Ensaio | Norma |
Solidez dos tintos à luz | EN ISO 105-B02 |
Solidez dos tintos ao suor e luz | ISO/DIS 105-B07 |
Solidez dos tintos à luz | AATCC 16 |
Solidez dos tintos à lavagem | EN ISO 105-C06/C08/C09 AATCC 61 |
Solidez dos tintos à limpeza a seco | EN ISO 105-D01 AATCC 132 |
Solidez dos tintos à fricção com solventes orgânicos | EN ISO 105-D02 |
Solidez dos tintos à água | EN ISO 105-E01 AATCC 107 |
Solidez dos tintos à água do mar | EN ISO 105-E02 |
Solidez dos tintos à água clorada | EN ISO 105-E03 |
Solidez dos tintos ao suor (alcalino + ácido) | EN ISO 105-E04 AATCC 15 |
Solidez dos tintos à Gota de água | EN ISO 105-E07 AATCC 104 |
Solidez dos tintos à água quente | EN ISO 105-E08 |
Solidez dos tintos à água a ferver | EN ISO 105-E09 |
Solidez dos tintos à acção do vapor de água | EN ISO 105-E11 |
Solidez dos tintos ao branqueio | ISO 105-N01 ISO 105-N02 ISO 105-N03 AATCC 61-5A |
Solidez dos tintos ao branqueio sem cloro | AATCC 17 |
Solidez dos tintos ao calor seco | EN ISO 105-P01 |
Solidez dos tintos aos solventes orgânicos | EN ISO 105-X05 |
Solidez dos tintos à fricção | EN ISO 105 X12 AATCC 8/ AATCC 116 |
Solidez dos tintos à saliva | DIN V 53160-1 Método interno |
Recomendação e verificação para a simbologia de limpeza e conservação | ISO 3758 |
Grau de Branco | ISO 105 – J02 |
Medida da cor | EN ISO 105 – J03 |
Para ensaios que não constem nesta lista, por favor contactar o Laboratório.