Ensaio | Norma |
Análise qualitativa | ASTM D276 AATCC 20 |
Análise qualitativa: identificação por DSC (ponto de fusão) | ASTM D276 AATCC 20 |
Análise qualitativa: identificação por infravermelhos | ASTM D276 AATCC 20 |
Análise quantitativa: separação manual e método químico | ISO 1833- 1/2/3/4/6/7/11/12/16/20/25 |
Análise quantitativa: contagem microscópica | AATCC 20A |
Comprimento de fibras | NP 1874 |
Diâmetro das fibras de lã | Método interno |
Para ensaios que não constem nesta lista, por favor contactar o Laboratório.