Estabilidade dimensional e ensaios associados
| Ensaio | Norma |
|---|---|
| Avaliação do aspecto após lavagem | Método interno |
| Avaliação do aspecto após limpeza a seco comercial | Método interno |
| Avaliação do aspecto liso dos tecidos após lavagem e secagem doméstica | AATCC 124 |
| Avaliação do aspecto das costuras | AATCC 88B |
| Avaliação do aspecto dos vincos tratados com prensagem permanente após lavagem e secagem domésticas | AATCC 88C |
| Avaliação do aspecto de uma peça de vestuário e outros têxteis após lavagem e secagem doméstica | AATCC 143 |
| Durabilidade do estampado | Durawash |
| Estabilidade dimensional à lavagem e secagem | ISO 5077 Método Interno AATCC 135 AATCC 150 |
| Estabilidade dimensional à limpeza a seco comercial | Método interno |
| Estabilidade dimensional: imersão em água fria | NP 3292/ ISO 7771 |
| Estabilidade dimensional WIRA | ISO 3005 / BS 4323 |
| Espiralidade após lavagem | ISO 16322-2/3 Método Interno AATCC 179 BS 2819 |
